※東京都大田区の中学校区の紹介です。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合が御座います。詳しくは各学校までお問い合わせください。
| 大森東中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区大森東4−1−1 TEL:03-3762-3191 学校のホームページへ |
大森東 | 1,2,3,4丁目 | 全域 |
| 大森中 | 1,2丁目 | 全域 | |
| 3丁目 | 4番~12番・16番~24番・31番・32番 | ||
| 大森本町 | 2丁目 | 25番の一部・27番の一部・28番~30番 | |
| 平和島 | 5,6丁目 | 全域 | |
| 平和の森公園 | 2番の環七南側部分 | ||
| ふるさとの浜辺公園 | 全域 | ||
| 蒲田中学校 | ||
|---|---|---|
| 大田区蒲田1−12−5 TEL:03-3732-9315 学校のホームページへ |
蒲田 | 1,2,3,4,5丁目 |
| 蒲田本町 | 1,2丁目 | |
| 東蒲中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区東蒲田2−38−1 TEL:03-3732-9321 学校のホームページへ |
東蒲田 | 1,2丁目 | 全域 |
| 南蒲田 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 1番~22番・24番~27番 | ||
| 3丁目 | 1番~8番 | ||
| 西糀谷 | 1丁目 | 1番~4番・10番~14番・ 19番~23番・28番~31番 |
|
| 4丁目 | 1番~4番・9番~15番・21番 22番・28番~32番 |
||
| 大森中 | 3丁目 | 1番~3番・13番~15番 25番~30番・33番~36番、 |
|
| 安方中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区東矢口2−1−1 TEL:03-3759-9335 学校のホームページへ |
多摩川 | 1丁目 | 全域 |
| 2丁目 | 3番~9番・12番~20番・25番~30番 | ||
| 新蒲田 | 2丁目 | 6番~9番 | |
| 東矢口 | 1丁目 | 5番~7番・9番の一部・10番の一部・11番~18番 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 1番~26番 | ||
| 池上 | 7丁目 | 24番・27番・28番・30番・31番 | |
| 8丁目 | 20番~27番 | ||
| 御園中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区西蒲田8−5−1 TEL:03-3732-9328 学校のホームページへ |
西蒲田 | 5,6,7,8丁目 | 全域 |
| 新蒲田 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 1番~5番・10番~23番 | ||
| 3丁目 | 1番~22番・23番の一部・24番~32番 | ||
| 多摩川 | 2丁目 | 1番・2番・10番・11番・21番~24番 | |
| 西六郷 | 1丁目 | 23番の一部 | |
| 東矢口 | 3丁目 | 27番~31番 | |
| 矢口中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区下丸子2−23−1 TEL:03-3759-9331 学校のホームページへ |
矢口 | 1丁目 | 11番~29番 |
| 2,3丁目 | 全域 | ||
| 下丸子 | 1丁目 | 3番~21番 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 5番~30番 | ||
| 4丁目 | 2番~23番 | ||
| 南六郷中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区南六郷3−2−1 TEL:03-3732-9351 学校のホームページへ |
東六郷 | 1,2丁目 | 全域 |
| 3丁目 | 1番~8番 | ||
| 仲六郷 | 3丁目 | 28番~32番 | |
| 南六郷 | 1,2,3丁目 | 全域 | |
| 南蒲田 | 2丁目 | 23番・28番~30番 | |
| 萩中 | 1丁目 | 1番~3番・11番~14番 | |
| 志茂田中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区西六郷1−4−10 TEL:03-3732-9318 学校のホームページへ |
仲六郷 | 1丁目 | 全域 |
| 西六郷 | 1丁目 | 1番~22番・23番の一部・24番~50番 | |
| 2丁目 | 1番~45番 | ||
| 新蒲田 | 3丁目 | 23番の一部 | |
| 六郷中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区仲六郷3−11−11 TEL:03-3732-9338 学校のホームページへ |
東六郷 | 3丁目 | 全域 |
| 仲六郷 | 2丁目 | ||
| 3丁目 | 1番~27番番 | ||
| 4丁目 | |||
| 西六郷 | 2丁目 | 46番~58番 | |
| 西六郷 | 3,4丁目 | 全域 | |
| 出雲中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区本羽田3−4−15 TEL:03-3744-2331 学校のホームページへ |
南蒲田 | 3丁目 | 9番~16番 |
| 西糀谷 | 3丁目 | 39番~44番 | |
| 萩中 | 1丁目 | 4番~10番 | |
| 2,3丁目 | 全域 | ||
| 本羽田 | 1,2,3丁目 | 全域 | |
| 羽田 | 1丁目 | 5番~21番 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 糀谷中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区西糀谷3−6−23 TEL:03-3744-2661 学校のホームページへ |
東糀谷 | 1,2丁目 | 全域 |
| 3丁目 | 1番~6番 | ||
| 西糀谷 | 1丁目 | 5番~9番・15番~18番・24番~27番 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 1番~37番 | ||
| 4丁目 | 5番~8番・16番~20番・23番~27番 | ||
| 大森南 | 1丁目 | 1番~3番・4番の一部・12番の一部・13番~16番 17番の一部・18番の一部・19番~21番 22番の一部・23番・24番 |
|
| 2丁目 | 17番の一部・18番・19番の一部 | ||
| 北糀谷 | 1,2丁目 | 全域 | |
| 羽田中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区東糀谷6−10−12 TEL:03-3744-3351 学校のホームページへ |
羽田 | 1丁目 | 1番~4番 |
| 3,4,5,6丁目 | 全域 | ||
| 羽田旭町 | 全域 | ||
| 東糀谷 | 3丁目 | 7番~18番 | |
| 4,5,6丁目 | 全域 | ||
| 羽田空港 | 1,2,3丁目 | 全域 | |
| 石川台中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区石川町2−23−1 TEL:03-3726-7148 学校のホームページへ |
石川町 | 1,2丁目 | 全域 |
| 北千束 | 3丁目 | 16番~26番・28番~36番 | |
| 南千束 | 2丁目 | 17番~32番 | |
| 3丁目 | 全域 | ||
| 東雪谷 | 1丁目 | 1番の一部・2番~26番・27番の一部 29番の一部・30番~35番 |
|
| 2丁目 | 1番~10番 | ||
| 南雪谷 | 1丁目 | 1番~5番 | |
| 2丁目 | 1番・15番の一部・16番~21番 | ||
| 雪谷大塚町 | 全域 | ||
| 田園調布本町 | 50番・51番 | ||
| 田園調布 | 1丁目 | 1番の一部 | |
| 雪谷中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区南雪谷5−1−1 TEL:03-3726-3121 学校のホームページへ |
東雪谷 | 2丁目 | 11番~35番 |
| 3,5丁目 | 全域 | ||
| 4丁目 | 1番~7番・9番~25番 | ||
| 仲池上 | 1丁目 | 32番の一部・33番の一部 | |
| 上池台 | 3丁目 | 45番~47番 | |
| 5丁目 | 20番・23番・24番・30番~38番 | ||
| 南雪谷 | 1丁目 | 6番~20番 | |
| 2丁目 | 2番~14番・15番の一部 | ||
| 3丁目 | 全域 | ||
| 4丁目 | 1番~16番・18番~23番・25番 | ||
| 5丁目 | 1番~17番・18番の一部・19番の一部・20番・21番 | ||
| 北嶺町 | 1番の一部・2番の一部・21番の一部 | ||
| 田園調布中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区田園調布2−60−1 TEL:03-3721-4241 |
田園調布 | 1丁目 | 1番の一部・2番~64番 |
| 2,3,4,5丁目 | 全域 | ||
| 東調布中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区田園調布南29−15 TEL:03-3750-4275 学校のホームページへ |
久が原 | 1丁目 | 38番・39番 |
| 田園調布本町 | 1番~49番・52番~58番 | ||
| 田園調布南 | 全域 | ||
| 東嶺町 | 1番~11番・12番の一部・13番~17番・39番~47番 | ||
| 西嶺町 | 1番~11番・23番~34番 | ||
| 北嶺町 | 1番の一部・2番の一部・3番~20番 21番の一部・27番~48番 |
||
| 南雪谷 | 4丁目 | 17番・24番 | |
| 貝塚中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区中馬込3−13−1 TEL:03-3773-3991 学校のホームページへ |
北馬込 | 1丁目 | 全域 |
| 2丁目 | 1番~27番 | ||
| 中馬込 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 1番~21番 | ||
| 3丁目 | 1番~22番 | ||
| 上池台 | 1丁目 | 32番~53番 | |
| 2丁目 | 7番・8番 | ||
| 3丁目 | 1番~44番 | ||
| 4丁目 | 全域 | ||
| 5丁目 | 1番~19番・21番・22番・25番~29番 | ||
| 東雪谷 | 4丁目 | 8番 | |
| 馬込東中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区南馬込2−26−30 TEL:03-3773-3988 学校のホームページへ |
東馬込 | 2丁目 | 全域 |
| 南馬込 | 1丁目 | 11番~60番 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 1番~35番・36番の一部・37番の一部・39番の一部 | ||
| 4丁目 | 14番~17番・25番~35番・40番~46番 | ||
| 山王 | 1丁目 | 45番 | |
| 2丁目 | 41番・42番 | ||
| 4丁目 | 11番~20番 | ||
| 馬込中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区西馬込2−35−6 TEL:03-3773-3985 学校のホームページへ |
東馬込 | 1丁目 | 全域 |
| 北馬込 | 2丁目 | 28番~54番 | |
| 中馬込 | 2丁目 | 22番~26番 | |
| 3丁目 | 23番~29番 | ||
| 西馬込 | 1,2丁目 | 全域 | |
| 南馬込 | 1丁目 | 1番~10番 | |
| 4丁目 | 1番~13番・18番~24番 36番~39番・47番・48番 |
||
| 5丁目 | 全域 | ||
| 6丁目 | 1番~6番・7番の一部・8番の一部 9番~14番,17番~23番・30番の一部 35番の一部・36番~38番 |
||
| 中央 | 5丁目 | 1番~3番・17番の一部 | |
| 大森第十中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区仲池上2−13−1 TEL:03-3752-4245 学校のホームページへ |
久が原 | 1丁目 | 1番~37番 |
| 2,3,5丁目 | 全域 | ||
| 4丁目 | 1番~33番・35番の一部・36番~44番 | ||
| 6丁目 | 1番~6番・7番の一部・8番~23番 24番の一部・25番・26番の一部 27番の一部 |
||
| 南久が原 | 2丁目 | 1番の一部 | |
| 仲池上 | 1丁目 | 1番~31番・32番の一部・33番の一部 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 千鳥 | 1丁目 | 1番の一部・2番の一部 | |
| 南雪谷 | 5丁目 | 18番の一部・19番の一部 | |
| 東嶺町 | 12番の一部 | ||
| 北嶺町 | 21番の一部・22番~26番 | ||
| 大森第八中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区大森西2−21−1 TEL:03-3762-6656 学校のホームページへ |
大森西 | 1丁目 | 4番~10番・14番~16番 |
| 2,3,5,6,7丁目 | 全域 | ||
| 4丁目 | 4番・5番・9番~18番 | ||
| 大森北 | 5丁目 | 9番~11番・14番 | |
| 6丁目 | 19番・20番・22番~25番・26番の一部 | ||
| 大森第七中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区南久が原1−3−1 TEL:03-3752-4278 学校のホームページへ |
鵜の木 | 1,2,3丁目 | 全域 |
| 久が原 | 4丁目 | 34番・35番の一部 | |
| 6丁目 | 7番の一部・24番の一部・26番の一部・27番の一部 | ||
| 南久が原 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 1番の一部・2番~33番 | ||
| 千鳥 | 1丁目 | 1番の一部・2番の一部・3番~26番 | |
| 2,3丁目 | 全域 | ||
| 下丸子 | 1丁目 | 1番・2番 | |
| 3丁目 | 1番~4番 | ||
| 4丁目 | 1番・24番~27番 | ||
| 矢口 | 1丁目 | 1番~10番 | |
| 東嶺町 | 18番~38番 | ||
| 西嶺町 | 12番~22番・35番 | ||
| 大森第六中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区南千束1−33−1 TEL:03-3726-7155 学校のホームページへ |
北千束 | 1,2丁目 | 全域 |
| 3丁目 | 1番~15番・27番 | ||
| 南千束 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 1番~16番 | ||
| 上池台 | 1丁目 | 1番~31番 | |
| 2丁目 | 1番~6番・9番~40番 | ||
| 東雪谷 | 1丁目 | 1番の一部・27番の一部・28番、29番の一部 | |
| 大森第四中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区池上1−15−1 TEL:03-3753-7500 学校のホームページへ |
中央 | 4丁目 | 3番・4番 |
| 5丁目 | 4番~16番・17番の一部・18番・21番~27番 | ||
| 6,8丁目 | 全域 | ||
| 7丁目 | 2番~8番・13番~15番 | ||
| 南馬込 | 6丁目 | 7番の一部・8番の一部・15番・16番 24番~29番・30番の一部・31番~34番 35番・38番の一部 |
|
| 池上 | 1,2,4丁目 | 全域 | |
| 3丁目 | 1番~20番・26番~32番、 | ||
| 5丁目 | 1番~22番・25番・26番 | ||
| 6丁目 | 1番・4番~6番・16番 | ||
| 大森第三中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区中央4−12−8 TEL:03-3773-3995 学校のホームページへ |
中央 | 1,2,3丁目 | 全域 |
| 4丁目 | 1番・2番・5番~36番 | ||
| 5丁目 | 19番・20番・28番~30番 | ||
| 7丁目 | 1番・9番~12番・16番・17番 | ||
| 南馬込 | 3丁目 | 36番の一部・37番の一部・38番・39番の一部 | |
| 4丁目 | 49番 | ||
| 山王 | 1丁目 | 1番~44番 | |
| 2丁目 | 1番~40番 | ||
| 3丁目 | 全域 | ||
| 4丁目 | 1番~10番・21番~33番 | ||
| 大森西 | 1丁目 | 1番~3番・11番~13番・17番~19番 | |
| 4丁目 | 1番~3番・6番~8番 | ||
| 大森北 | 5丁目 | 15番・16番 | |
| 大森第二中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区大森北6−18−1 TEL:03-3762-6456 学校のホームページへ |
大森北 | 1,2,3,4丁目 | 全域 |
| 5丁目 | 1番~8番・12番・13番 | ||
| 6丁目 | 1番~18番・21番・26番の一部 27番~33番 |
||
| 大森本町 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 1番~24番・25番の一部・26 ・27番の一部・31番~33番 |
||
| 平和島 | 1,2,3,4丁目 | 全域 | |
| 京浜島 | 1,2,3丁目 | 全域 | |
| 東海 | 1,2,3,4,5,6丁目 | 全域 | |
| 城南島 | 1,2,3,4,5,6,7丁目 | 全域 | |
| 平和の森公園 | 1番・2番の環七北側部分 | ||
| 大森第一中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区大森南5−6−5 TEL:03-3744-3501 学校のホームページへ |
大森東 | 5丁目 | 全域 |
| 大森南 | 1丁目 | 4番の一部・5番~11番・12番の一部 17番の一部・18番の一部・22番の一部 |
|
| 2丁目 | 1番~16番・17番の一部・19番の一部・20番~25番 | ||
| 3,4,5丁目 | 全域 | ||
| 昭和島 | 1,2丁目 | 全域 | |
| 蓮沼中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 大田区西蒲田2−3−1 TEL:03-3753-2125 学校のホームページへ |
西蒲田 | 1,2,3,4丁目 | 全域 |
| 東矢口 | 1丁目 | 1番~4番・8番・9番の一部・10番の一部 | |
| 池上 | 3丁目 | 21番~25番・33番~41番 | |
| 5丁目 | 23番・24番・27番・28番 | ||
| 6丁目 | 2番・3番・7番~15番・17番~44番 | ||
| 7丁目 | 1番~23番・25番・26番・29番 | ||
| 8丁目 | 1番~19番 | ||















