※東京都世田谷区の中学校区の紹介です。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合が御座います。詳しくは各学校までお問い合わせください。
三宿中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区太子堂1−3−43 TEL:03-3413-4511 学校のホームページへ |
池尻 | 1,2,3丁目 | 全域 |
三軒茶屋 | 1丁目 | 全域 | |
下馬 <太子堂/td |
1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 6~44番 | ||
3丁目 | 26~31・33~38番 | ||
5丁目 | 35~41番 | ||
1丁目 | 全域 | ||
2丁目 | 1~13・32~38番 | ||
三宿 | 1丁目 | 全域 |
喜多見中学校 | ||
---|---|---|
世田谷区喜多見4−20−1 TEL:03-3417-4971 学校のホームページへ |
宇奈根 | 2,3丁目 |
喜多見 | 1,2,3,4,5,7丁目 |
砧南中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区鎌田3−13−20 TEL:03-3417-6791 学校のホームページへ |
宇奈根 | 1丁目 | 全域 |
大蔵 | 1丁目 | 6~16番 | |
2,3,4,5,6丁目 | 全域 | ||
岡本 | 1,2,3丁目 | 全域 | |
鎌田 | 1,2,3,4丁目 | 全域 | |
砧 | 1丁目 | 6~9番 | |
砧公園 | 全域 |
上祖師谷中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区上祖師谷7−10−1 TEL:03-3308-9683 学校のホームページへ |
上祖師谷 | 1丁目 | 22~41番 |
2丁目 | 22~26番・31~38番 | ||
4,5,6,7丁目 | 全域 | ||
給田 | 1,2,3,4,5丁目 | 全域 | |
北烏山 | 9丁目 | 全域 | |
南烏山 | 5丁目 | 15~36番 | |
6丁目 | 16~25番 |
芦花中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区粕谷2−22−2 TEL:03-3302-2572 学校のホームページへ |
粕谷 | 1,2,4丁目 | 全域 |
八幡山 | 2丁目 | 9番・10番・18~25番 | |
3丁目 | 全域 | ||
南烏山 | 1,2丁目 | 全域 | |
5丁目 | 1~14番 |
千歳中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区千歳台6−15−1 TEL:03-3300-7361 学校のホームページへ |
粕谷 | 3丁目 | 全域 |
上祖師谷 | 1丁目 | 1~21番 | |
2丁目 | 1~21番・27~30番 | ||
3丁目 | 全域 | ||
成城 | 7,8,9丁目 | 全域 | |
祖師谷 | 1,2,3,4,5,6丁目 | 全域 | |
千歳台 | 1丁目 | 11~21番・29~32番 | |
6丁目 | 全域 |
烏山中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区南烏山4−26−1 TEL:03-3300-6361 学校のホームページへ |
上北沢 | 5丁目 | 44~52番 |
北烏山 | 1,2,3,4,5,6,7,8丁目 | 全域 | |
南烏山 | 3,4丁目 | 全域 | |
6丁目 | 1~15番・26~38番 |
砧中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区成城1−10−1 TEL:03-3417-2367 学校のホームページへ |
喜多見 | 6,8,9丁目 | 全域 |
砧 | 1丁目 | 10~34番 | |
2,3,4,5,6,7,8丁目 | 全域 | ||
成城 | 1,2,3,4,5,6丁目 | 全域 |
東深沢中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区深沢4−18−28 TEL:03-3703-0151 学校のホームページへ |
駒沢 | 5丁目 | 1番・7~17番 |
深沢 | 1,2,3,4丁目 | 全域 | |
深沢 | 5丁目 | 1~38番 | |
等々力 | 3丁目 | 28~32番 | |
等々力 | 7,8丁目 | 全域 |
用賀中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区上用賀5−15−1 TEL:03-3700-5600 学校のホームページへ |
大蔵 | 1丁目 | 1~5番 |
上用賀 | 1,2,3,4,5,6丁目 | 全域 | |
砧 | 1丁目 | 1~5番 | |
玉川台 | 2丁目 | 5番・6番・17~39番 | |
用賀 | 3,4丁目 | 全域 |
尾山台中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区尾山台3−27−23 TEL:03-3701-1171 学校のホームページへ |
尾山台 | 1丁目 | 1~9番 |
2,3丁目 | 全域 | ||
玉堤 | 1,2丁目 | 全域 | |
等々力 | 1,4,5丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1~30番・34~38番 | ||
6丁目 | 6~20番・32~37番 | ||
野毛 | 1丁目 | 1~16番 | |
2丁目 | 1~15番 |
深沢中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区新町1−26−29 TEL:03-3703-0158 学校のホームページへ |
駒沢 | 1丁目 | 20番~24番 |
3丁目 | 16~28番 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 2~6番・18~27番 | ||
駒沢公園 | 全域 | ||
桜新町 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 6~12番・15~31番 | ||
新町 | 1,2丁目 | 全域 | |
中町 | 5丁目 | 1番・8~11番・24番・25番 | |
深沢 | 6,7,8丁目 | 全域 | |
用賀 | 1丁目 | 1~8番 | |
2丁目 | 1~12番 |
瀬田中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区瀬田2−17−1 TEL:03-3700-6900 学校のホームページへ |
上野毛 | 3丁目 | 15番・16番 |
4丁目 | 22~24番・38番・39番 | ||
瀬田 | 1,2,3,4,5丁目 | 全域 | |
玉川 | 1,2,3,4丁目 | 全域 | |
玉川台 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1~4番・7~16番 | ||
用賀 | 1丁目 | 9~27番 | |
2丁目 | 13~41番 |
玉川中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区中町4−21−1 TEL:03-3701-7128 学校のホームページへ |
上野毛 | 1,2丁目 | 全域 |
3丁目 | 1~14番・17~26番 | ||
4丁目 | 1~21番・25~37番 | ||
等々力 | 2丁目 | 31~33番・39番・40番 | |
3丁目 | 1~27番・33番 | ||
中町 | 1,2,3,4丁目 | 全域 | |
5丁目 | 2~7番・12~23番・26~41番 | ||
野毛 | 1丁目 | 17~26番 | |
2丁目 | 16~30番 | ||
3丁目 | 全域 | ||
深沢 | 5丁目 | 39番 |
八幡中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区等々力6−4−1 TEL:03-3701-2161 学校のホームページへ |
奥沢 | 2丁目 | 7~16番・32~40番 |
4,5,6,7,8丁目 | 全域 | ||
尾山台 | 1丁目 | 10~19番 | |
玉川田園調布 | 1,2丁目 | 全域 | |
等々力 | 6丁目 | 1~5番・21~31番・38~40番 |
奥沢中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区奥沢1−42−1 TEL:03-3726-2561 学校のホームページへ |
奥沢 | 1,3丁目 | 全域 |
2丁目 | 1~6番・17~31番・41~49番 | ||
東玉川 | 1,2丁目 | 全域 |
弦巻中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区弦巻1−42−22 TEL:03-3428-8381 学校のホームページへ |
上馬 | 5丁目 | 19~22番・26番 |
桜 | 3丁目 | 1~17番 | |
桜新町 | 2丁目 | 1~5番・13番・14番 | |
新町 | 3丁目 | 全域 | |
世田谷 | 1丁目 | 1~15番 | |
4丁目 | 1~6番,7番(13号~17号) | ||
弦巻 | 1丁目 | 6~52番 | |
2,3,4,5丁目 | 全域 |
富士中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区代沢1−23−17 TEL:03-3414-5174 学校のホームページへ |
池尻 | 4丁目 | 全域 |
北沢 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1~21番 | ||
代沢 | 1,2,3,4,5丁目 | 全域 | |
代田 | 2丁目 | 全域 |
桜木中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区桜1−48−15 TEL:03-3420-0149 学校のホームページへ |
経堂 | 1丁目 | 1番(2号・16~18号・20号~),8番(2号・18号~),9番(2号・16号・17号・21号) |
桜 | 1,2丁目 | 全域 | |
桜 | 3丁目 | 18~33番 | |
世田谷 | 1丁目 | 16~48番 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 1~21番 | ||
4丁目 | 7番(1~12号・18号~) | ||
宮坂 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1~23番 |
梅丘中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区松原6−5−11 TEL:03-3322-7491 学校のホームページへ |
松原 | 1,2,5,6丁目 | 全域 |
代田 | 4丁目 | 全域 | |
5丁目 | 1~30番 | ||
6丁目 | 17~34番 | ||
羽根木 | 1丁目 | 1~9番,14番(1~8号・23号~),15~32番 | |
2丁目 | 全域 |
駒留中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区下馬4−18−1 TEL:03-3424-3070 学校のホームページへ |
上馬 | 1丁目 | 全域 |
下馬 | 2丁目 | 1~5番 | |
3丁目 | 1~25番・32番・39番・40番 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 1~34番 | ||
6丁目 | 全域 | ||
野沢 | 1,2,3,4丁目 | 全域 |
緑丘中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区桜上水3−19−12 TEL:03-3303-7332 学校のホームページへ |
上北沢 | 1,2,3,4丁目 | 全域 |
5丁目 | 1~43番 | ||
経堂 | 2,3丁目 | 全域 | |
桜上水 | 1,2,5丁目 | 全域 | |
3丁目 | 1番・3番・4番・19番 | ||
4丁目 | 21~25番 | ||
八幡山 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1~8番・11~17番 | ||
船橋 | 5丁目 | 1~16番・18~25番・26番8号~・27~35番 | |
宮坂 | 3丁目 | 10~33番・36番・37番,39~52番 |
北沢中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区北沢5−12−3 TEL:03-3468-2501 学校のホームページへ |
大原 | 1,2丁目 | 全域 |
北沢 | 2丁目 | 22~40番 | |
3,4,5丁目 | 全域 | ||
代田 | 5丁目 | 31~35番 | |
6丁目 | 1~16番 | ||
羽根木 | 1丁目 | 10~13番,14番(9~22号)、 |
駒沢中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区駒沢2−39−25 TEL:03-3422-7401 学校のホームページへ |
上馬 | 2,3,4丁目 | 全域 |
5丁目 | 1~18番・23~25番・27~40番 | ||
駒沢 | 1丁目 | 1~19番 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 1~15番 | ||
三軒茶屋 | 2丁目 | 全域 | |
弦巻 | 1丁目 | 1~5番 |
松沢中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区桜上水4−5−2 TEL:03-3303-7381 学校のホームページへ |
赤堤 | 1,2,3,4,5丁目 | 全域 |
桜上水 | 3丁目 | 2番・5~18番・20~25番 | |
4丁目 | 1~20番 | ||
松原 | 3,4丁目 | 全域 | |
宮坂 | 2丁目 | 24~26番 | |
3丁目 | 1~9番・34番・35番・38番 |
桜丘中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区桜丘2−1−39 TEL:03-3429-6203 学校のホームページへ |
経堂 | 1丁目 | 1番(1号・3~15号・19号),2~7番,8番(1号・3~17号),9番(1号・3~15号・18~20号・22号~),10~41番 |
4,5丁目 | 全域 | ||
桜丘 | 1,2,3,4,5丁目 | 全域 | |
千歳台 | 1丁目 | 1~10番 |
太子堂中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区太子堂3−27−17 TEL:03-3413-0810 学校のホームページへ |
太子堂 | 2丁目 | 14~31番 |
3,4,5丁目 | 全域 | ||
三宿 | 2丁目 | 全域 | |
若林 | 1丁目 | 1~10番・33~41番 | |
2丁目 | 1~5番,6番(1~9号・13号~),7番(29号) |
世田谷中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区梅丘3-8-1 TEL:03-3420-7173 学校のホームページへ |
梅丘 | 1,2,3丁目 | 全域 |
豪徳寺 | 1,2丁目 | 全域 | |
世田谷 | 3丁目 | 22~26番 | |
4丁目 | 8~28番 | ||
代田 | 1,3丁目 | 全域 | |
若林 | 1丁目 | 11~32番 | |
2丁目 | 6番10~12号、7番1~28号・30号、8~41番 | ||
3,4,5丁目 | 全域 |
船橋希望中学校 | |||
---|---|---|---|
世田谷区船橋4-20-1 TEL:03-3484-3741 学校のホームページへ |
千歳台 | 1丁目 | 22~28番・33~41番 |
2,3,4,5丁目 | 全域 | ||
船橋 | 1,2,3,4,6,7丁目 | 全域 | |
5丁目 | 17番・26番(1号~7号) |