※東京都目黒区の中学校区の紹介です。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合が御座います。詳しくは各学校までお問い合わせください。
| 東山中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 目黒区東山1−24−31 TEL:03-3711-8794 学校のホームページへ |
青葉台 | 1丁目 | 22番~23番・30番 |
| 東山 | 1丁目 | 3番~9番・16番~21番・26番~29番 | |
| 上目黒 | 1丁目 | 16番~22番 | |
| 2丁目 | 46番~49番 | ||
| 3丁目 | 1番~3番・6番~44番 | ||
| 5丁目 | 1番~4番・5番~12番・13番~17番・18番~19番・20番~25番・26番~30番・31番~33番 | ||
| 東山 | 1丁目 | 1番~2番・10番~15番・22番~25番・30番~35番 | |
| 2,3丁目 | 全域 | ||
| 大橋 | 2丁目 | 24番 | |
| 目黒中央中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 目黒区中央町2−37−38 TEL:03-3711-8394 学校のホームページへ |
上目黒 | 1丁目 | 2番~5番・23番~26番 |
| 2丁目 | 1番~45番 | ||
| 3丁目 | 4番~5番 | ||
| 4丁目 | 全域 | ||
| 中目黒 | 1,2,3丁目 | 全域 | |
| 4丁目 | 1番~6番・11番~16番 | ||
| 5丁目 | 1番~7番・22番~23番,8番~21番,24番~28番 | ||
| 中町 | 2丁目 | 1番~44番・45番~50番 | |
| 五本木 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 全域 | ||
| 中央町 | 1,2丁目 | 全域 | |
| 祐天寺 | 1,2丁目 | 全域 | |
| 碑文谷 | 5,6丁目 | 全域 | |
| 鷹番 | 1,2,3丁目 | 全域 | |
| 立第十一中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 目黒区緑が丘1−8−1 TEL:03-3718-6507 学校のホームページへ |
緑ヶ丘 | 2丁目 | 全域 |
| 自由が丘 | 1丁目 | 1番~19番・24番~31番 | |
| 2丁目 | 8番~19番 | ||
| 3丁目 | 5番~12番 | ||
| 平町 | 2丁目 | 15番~16番・19番~23番 | |
| 大岡山 | 1丁目 | 29番~31番・33番~37番 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 緑ヶ丘 | 1,3丁目 | 全域 | |
| 中根 | 2丁目 | 全域 | |
| 第十中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 目黒区八雲5−2−1 TEL:03-3718-6406 学校のホームページへ |
中根 | 1丁目 | 1番~22番 |
| 柿の木坂 | 1,2,3丁目 | 全域 | |
| 八雲 | 1,2,3,4,5丁目 | 全域 | |
| 東が丘 | 1,2丁目 | 全域 | |
| 自由が丘 | 1丁目 | 20番~23番 | |
| 2丁目 | 1番~7番・20~23番 | ||
| 3丁目 | 1番~4番・13番~18番 | ||
| 中根 | 1丁目 | 23番~25番 | |
| 第九中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 目黒区洗足1−29−26 TEL:03-3714-4694 学校のホームページへ |
目黒本町 | 3丁目 | 2番~7番 |
| 5丁目 | 1番~15番・18番~30番 | ||
| 6丁目 | 3番~11番・13番~17番 | ||
| 原町 | 1,2丁目 | 全域 | |
| 洗足 | 1,2丁目 | 全域 | |
| 南 | 1丁目 | 全域 | |
| 第八中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 目黒区碑文谷4−19−25 TEL:03-3714-4594 学校のホームページへ |
南 | 2,3丁目 | 全域 |
| 碑文谷 | 3,4丁目 | 全域 | |
| 平町 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 1番~14番・17番~18番 | ||
| 大岡山 | 1丁目 | 1番~28番・32番 | |
| 第七中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 目黒区碑文谷1−1−33 TEL:03-3714-3794 学校のホームページへ |
目黒本町 | 2丁目 | 17番~28番,1番~16番 |
| 3丁目 | 1番・8番~20番 | ||
| 4丁目 | 全域 | ||
| 5丁目 | 16番~17番・31番~33番 | ||
| 6丁目 | 1番~2番・12番18番~24番 | ||
| 碑文谷 | 1,2丁目 | 全域 | |
| 第四中学校 | ||
|---|---|---|
| 目黒区下目黒6−18−2 TEL:03-3711-7638 学校のホームページへ |
目黒 | 4丁目 |
| 中町 | 1丁目 | |
| 下目黒 | 4,5,6丁目 | |
| 目黒本町 | 1丁目 | |
| 第三中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 目黒区下目黒3−23−18 TEL:03-3714-3694 学校のホームページへ |
目黒 | 2丁目 | 1番~3番・4番~12番・13番~15番 |
| 1丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 1番~3番・4番~21番 | ||
| 下目黒 | 1,2,3丁目 | 全域 | |
| 中目黒 | 4丁目 | 7番~10番 | |
| 三田 | 1,2丁目 | 全域 | |
| 第一中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 目黒区大橋2−11−1 TEL:03-3466-6158 学校のホームページへ |
青葉台 | 1丁目 | 1番~21番・24番~29番 |
| 2,3,4丁目 | 全域 | ||
| 大橋 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 1番~16番・17番~21番・22番~23番 | ||
| 上目黒 | 1丁目 | 1番・6番~15番 | |
| 駒場 | 1,2,3,4丁目 | 全域 | |
| 桜修館中等教育学校 | |
|---|---|
| 目黒区八雲1-1-2 TEL:03-3723-9966 |
目黒区の学校選択制の導入状況につきましては、目黒区の情報ページを参照ください |















